CWDM&pojačalo; DWDM moduli temelje se na tehnologiji tankog filma i platformi pakiranom u cijelo staklo, održavajući uređaj u kompaktnoj veličini i izvrsnim performansama. Izvrsni test kvalifikacije uređaja osigurava dugotrajnu izvedbu proizvoda modula u terenskim primjenama.
![]() | ![]() | ![]() |
Značajke ■ Nizak gubitak umetanja ■ Izvrsna izolacija kanala ■&pojačalo visoke stabilnosti; Pouzdanost ■ Niska cijena ■ Fleksibilni paket | Prijave ■ Sustavi za dodavanje / ispuštanje WDM kanala ■ WDM Networks&pojačalo; Sustavi ■ CATV optičke veze ■ Pristup LAN&pojačalu; WAN mreža ■&pojačalo za velike udaljenosti; Primjene na kratkim udaljenostima |
Tehnički podaci | ||||||
Parametri | Jedinica | Tehnički podaci | ||||
1 | Opseg radne valne duljine | nm | 1260~1620 | 1520~1570 | ||
2 | Razmak kanala | --- | 20nm | 100 GHz | ||
3 | Band Pass kanal | nm | ITU ± 6,5 (± 7,0 dostupno) | ITU ± 0,11 | ||
4 | Količina kanala | --- | C 4CH | C 8CH | D 4CH | D 8CH |
5 | Maks. Pass Band Ripple | dB | 0.35 | 0.40 | ||
6 | Maks. Gubitak umetanja kanala | dB | 1.8 | 3.0 | 2.0 | 3.2 |
7 | Min. Izolacija susjednog kanala | dB | 30 | 30 | 25 | 25 |
8 | Min. Izolacija susjednog kanala | dB | 45 | 45 | 35 | 35 |
9 | Min. Ekspresna izolacija kanala | dB | 13 | 13 | 12 | 12 |
10 | Min. Povratni gubitak | dB | 45 | 45 | 45 | 45 |
11 | Maks. PDL | dB | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
12 | Maks. Upravljanje napajanjem | mW | 300 | |||
13 | Raspon radne temperature | ℃ | -40 do 85 | |||
14 | Raspon temperatura skladištenja | ℃ | -40 do 85 | |||
15 | Fiber Jacket&pojačalo; Duljina vlakana | cm | Prilagodi | |||
16 | Dimenzije paketa - 1 | mm | 100 * 80 * 10 ili Prilagodi | |||
18 | Dimenzije paketa - 2 | mm | LGX kompatibilan | |||
18 | Dimenzije paketa - 3 | mm | 19 ”1U montiran u stalak | |||
19 | Vrsta konektora | -- | SC / LC / FC ili Prilagodi | |||
20 | Vrsta vlakana i boja jakne | G.652D / G.657 A1 (ili Prilagodi) | ||||
Napomena: Na IL će se dodati 0,3 dB s uključenim parovima konektora.
Popularni tagovi: cwdm&dwdm moduli (standardni), Kina, tvornica, dobavljači, proizvođači, ponuda, prilagođena, cijena, kupnja



