opis proizvoda
Trenutno tržište optičkih uređaja se brzo razvija. Od tradicionalnih FBT shunt uređaja, PLC-a, CWDM-a do sadašnjih DWDM-a, MPO-a, AWG-a, višekanalnih modula optičkih prekidača i drugih optičkih uređaja, postoji beskonačan tok optičkih uređaja. Kako bi se zadovoljile potrebe visokoučinkovite proizvodnje i testiranja na tržištu optičkih uređaja, optički uređaji se mogu proširiti na platformu za testiranje FOCC900/FOCC800.
Snaga FOCC platforme je njena sposobnost da integrira najširi portfelj modula za najčvršću i najkonfigurabilniju integraciju.
FOCC900-MPER višekanalni sustav za ispitivanje omjera ekstinkcije polarizacije sveobuhvatna je platforma za PER testiranje dizajnirana za aplikacije kratkih i dugih valnih duljina.

Glavna značajka
●Ugrađeno PC računalo
●Integrirana tipkovnica, miš, višestruka USB sučelja, sučelja monitora, itd.;
● Uklonite probleme s kompatibilnošću instalacije softvera;
●Podržava 600-1200nmPER test/1200~1650nmPER test
●Podržava 600-1200nm detekciju optičke snage/1200~1650nm detekciju optičke snage
| Modul omjera polarizacijske ekstinkcije | ||
| Raspon ispitivanja valne duljine | 600-1200NM | 1200-1650NM |
| PER dinamički raspon | 30 dB | 50 dB |
| Rezolucija | 0.01 dB | 0.01 dB |
| ER točnost | 1dB | 1dB |
| ER točnost | 0.3dB (Manje od ili jednako 30dB) | 0.3dB (Manje od ili jednako 30dB) |
| Točnost kuta | 0.5 stupnjeva | 0.5 stupnjeva |
| Raspon ulazne optičke snage | 50uW-1mW | 50uW-1mW |
| Optičko prijemno sučelje | FC | FC |
| Modul umetnutog povratnog gubitka (opcionalno) | Traka vidljive svjetlosti | 1310&1550 |
| Testna valna duljina | ||
| Izlazna snaga | >-3dBm | >-1dBm |
| Dinamički raspon povratnog gubitka | 55 dB | 75 dB |
| Raspon detekcije optičke snage | +5~-50dBm | +5~-80dBm |
| Raspon detekcije valne duljine optičke snage | 400-900NM | 850~1700nm |
| Modul izvora svjetlosti (opcionalno) | Traka vidljive svjetlosti | 1310&1550 |
| Raspon valnih duljina | ||
| Središnja valna duljina | ± 10 nm | |
| Optičko vlakno | Vlakno koje održava polarizaciju | |
| Izlazna optička snaga | 1mW | |
| PO | >30 dB | >45 dB |
| računalni dio | ||
| Operativni sustav | WINDOWS 10 64-bit | |
| CPU | intel i5 procesor | |
| Memorija | 4G tvrdi disk | |
| Solid State Drive | 128G | |
| Monitor | 21 inča | |
Upute za odabir i konfiguraciju
FOCC900-MIRP-A
O: Raspon opsega
VIS: 600~1200nm
IR: 1200~1650nm

